Stats IA · Quién cita CSV Motor
Quiénes (qué crawlers IA y buscadores) están leyendo nuestro catálogo en los últimos 14 días, y qué páginas están citando. Datos agregados, sin información personal. llms.txt · ai.txt
2.776Visitas totales
3Bots distintos
20Fichas más leídas
15Días con tráfico
Qué bots nos están leyendo
| Bot | Visitas | Cuota |
|---|---|---|
| claudebot | 1.975 | |
| yandexbot | 635 | |
| bingbot | 166 |
Actividad por día (últimos 14 días)
2026-05-23
2026-06-06
Fichas más leídas por IA
| Vehículo | Visitas IA | |
|---|---|---|
| MAZDA 2 1.5 CVT 116 Centre-Line | 11 | ver ficha → |
| VOLVO XC40 1.5 T4 211 Inscription Expression | 7 | ver ficha → |
| VOLKSWAGEN GOLF 1.6 G 100 | 6 | ver ficha → |
| VOLVO XC40 Recharge 231 70 kWh Core | 6 | ver ficha → |
| PEUGEOT EXPERT 2.0 BlueHDi 150 L3 | 6 | ver ficha → |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost 125 Titanium | 6 | ver ficha → |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2.4 PHEV 188 Kaiteki 4WD | 6 | ver ficha → |
| OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 Enjoy | 6 | ver ficha → |
| TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid 218 Business 6 kWh | 6 | ver ficha → |
| AUDI Q3 SPORTBACK 45 TFSI 245 Advanced | 6 | ver ficha → |
| BMW SERIE 3 330e 292 | 6 | ver ficha → |
| VOLVO C40 75 kWh 408 Ultimate AWD | 6 | ver ficha → |
| TOYOTA COROLLA 1.8HYBRID 122CV ACTIVE FAMILIAR | 6 | ver ficha → |
| JEEP COMPASS 1.3 PHEV 190 4xe Limited | 6 | ver ficha → |
| TOYOTA COROLLA 1.5 VVT-i 125 Active Sedán | 6 | ver ficha → |
| SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 | 6 | ver ficha → |
| BMW X2 sDrive18i 136 | 6 | ver ficha → |
| BMW SERIE 2 GRAN TOURER 216d 116 | 6 | ver ficha → |
| SEAT CORDOBA 1.9 Sdi | 6 | ver ficha → |
| JEEP COMPASS 1.3 PHEV 240 4xe S | 6 | ver ficha → |
¿Cómo funciona esto?
Detectamos visitas de crawlers IA y buscadores mirando el cabecero
User-Agent del HTTP request.
Bots trackeados: GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, Claude-Web, Claude-User,
PerplexityBot, Applebot, Amazonbot, Google-Extended, Googlebot, Bingbot, CCBot, Bytespider,
entre otros.
Agrupamos por bot + tipo de URL + día → cero datos personales, cero IPs guardadas, solo conteos agregados. Política IA completa: ai.txt.