Selección de 126 registros con importe positivo en CSV Motor; 125 registros con fecha válida, del 21/09/2013 al 04/11/2025. Rango de precios: 10.450€ a 30.950€. Precio mediana: 22.850€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
126 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25 | 2020 | D | — | Valdefuentes | 108.177 | 21.150€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 53.910 | 25.150€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 109.547 | 25.150€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Murcia | 56.087 | 27.750€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2016 | D | — | Barcelona | 128.455 | 19.900€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 58.234 | 30.000€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2021 | Gasolina | — | Sevilla | 92.212 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2020 | D | — | Murcia | 118.949 | 23.000€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 110.190 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2019 | Gasolina | — | Barcelona | 71.785 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2019 | Gasolina | — | Barcelona | 81.845 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 200.497 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2020 | D | — | Barcelona | 113.810 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2020 | D | — | Valdefuentes | 91.563 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2020 | D | — | Barcelona | 123.164 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 187.766 | 15.750€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2018 | D | — | Barcelona | 125.702 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2017 | Diésel | — | Barcelona | 120.972 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | D | — | — | 54.440 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2021 | Phev Gasolina | — | — | 148.976 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2019 | D | — | Barcelona | 99.934 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 115.467 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | D | — | — | 103.838 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | D | — | — | 70.974 | 26.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 92.650 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 89.479 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 118.996 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2020 | D | — | Valdefuentes | 118.226 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 98.235 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2017 | Diésel | — | Barcelona | 117 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2020 | D | — | Valdefuentes | 73.350 | 26.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2020 | D | — | Barcelona | 77.447 | 26.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2021 | Gasolina | — | — | 89.246 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2020 | D | — | Valdefuentes | 119.254 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | D | — | — | 97.381 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2020 | D | — | — | 110.387 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 82.000 | 23.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | D | — | — | 111.517 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2020 | D | — | Valdefuentes | 102.126 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 112.940 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 88.538 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2019 | Diésel | — | — | 90.262 | 26.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2019 | D | — | Sevilla | 83.908 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2016 | D | — | Barcelona | 116.264 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2019 | Gasolina | — | — | 30.622 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | — | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2017 | D | — | — | 93.755 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2021 | Gasolina | — | — | 69.170 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2018 | D | — | — | 76.832 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2021 | Gasolina | — | — | 68.997 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer los 8 coches en venta · Ver todo el stock de Volkswagen Tiguan · Galería Volkswagen Tiguan · Otros modelos de Volkswagen