Selección de 200 registros con importe positivo en CSV Motor; del 23/06/2020 al 06/04/2026. Rango de precios: 1.050€ a 30.000€. Precio mediana: 17.850€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
200 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr 26 | 2019 | Diésel | — | Barcelona | 81.097 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 26 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 116.054 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 128.577 | 16.750€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 183.607 | 16.000€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2009 | D | — | Valdefuentes | 312.783 | 2.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Murcia | — | 20.000€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 112.800 | 21.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 188.033 | 15.290€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2011 | D | — | Valdefuentes | 319.852 | 3.500€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 138.889 | 19.000€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | — | 76.484 | 25.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2010 | D | — | Barcelona | 348.664 | 3.100€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2011 | D | — | Valdefuentes | 331.662 | 5.100€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Sevilla | 78.732 | 22.150€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 1998 | Gasolina | — | — | 232.038 | 1.500€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2010 | D | — | Valdefuentes | 269.307 | 3.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 51.682 | 24.300€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2020 | D | — | Sevilla | 125.748 | 17.650€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 95.402 | 21.000€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 204.761 | 13.100€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2020 | D | — | Valdefuentes | 144.863 | 15.900€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 330.000 | 30.000€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 114.676 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 132.185 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 87.889 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 112.585 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 121.364 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 126.007 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2019 | D | — | Barcelona | 44.189 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 90.542 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 84.381 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 278.634 | 3.750€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 127.959 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 383.618 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2019 | Diésel | — | Barcelona | 118.309 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2020 | D | — | — | 82.668 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2018 | Gasolina | — | Barcelona | 108.339 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 72.875 | 25.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 106.676 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 123.891 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | D | — | — | 136.052 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2017 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 120.182 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 74.698 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 39.908 | 25.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | D | — | — | 99.473 | 19.250€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2017 | D | — | — | 107.574 | 19.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 129.876 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2008 | D | — | Valdefuentes | 355.758 | 3.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 74.382 | 23.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | D | — | — | 105.826 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer los 11 coches en venta · Ver todo el stock de Volkswagen Passat · Galería Volkswagen Passat · Otros modelos de Volkswagen