Selección de 151 registros con importe positivo en CSV Motor; 150 registros con fecha válida, del 01/02/2013 al 20/01/2026. Rango de precios: 950€ a 21.000€. Precio mediana: 11.950€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
151 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 26 | 2013 | D | — | Valdefuentes | 150.193 | 9.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 116.086 | 17.600€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Sevilla | 104.558 | 19.150€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 114.159 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 51.485 | 21.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 69.700 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2018 | Gasolina | — | Barcelona | 99.390 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 104.783 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2019 | D | — | — | 115.540 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2021 | Gasolina | — | — | 74.149 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 1999 | Diésel | — | Barcelona | 274 | 1.350€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | G/Gnc | — | Valdefuentes | 52.693 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 119.348 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 119.990 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2001 | Diésel | — | — | 223.675 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 116.186 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2018 | D | — | — | 106.378 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 231.253 | 7.750€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 100.780 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2018 | D | — | Barcelona | 106.704 | 12.350€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2018 | D | — | Barcelona | 105.527 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2019 | D | — | — | 91.473 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2018 | D | — | — | 104.155 | 12.350€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2017 | G/Gnc | — | — | 91.642 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2019 | D | — | — | 106.634 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 111.307 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2019 | D | — | — | 105.357 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| May 22 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 77.379 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 21 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 96.274 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 21 | 2017 | G/Gnp | — | Valencia | 76.064 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2017 | D | — | — | 91.336 | 12.750€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 108.108 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2018 | D | — | Barcelona | 101.227 | 13.650€ | Importe de venta registrado |
| Ago 21 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 109.352 | 10.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 21 | 2017 | D | — | Barcelona | 84.323 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 21 | 2018 | D | — | — | 95.503 | 12.650€ | Importe de venta registrado |
| Jul 21 | 2016 | D | — | Barcelona | 84.475 | 8.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 21 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 79.637 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2006 | Diésel | — | Barcelona | 269.681 | 2.650€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2017 | D | — | Barcelona | 63.000 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2017 | D | — | Barcelona | 96.676 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2017 | D | — | Barcelona | 66.868 | 11.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 89.719 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2018 | G/G | — | Valdefuentes | 89.998 | 13.650€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 71.343 | 12.650€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2017 | D | — | — | 96.422 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2016 | D | — | Barcelona | 107.662 | 10.850€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 116.396 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2012 | Diésel | — | Valdefuentes | 213.248 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2017 | D | — | — | 95.912 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer los 2 coches en venta · Ver todo el stock de Skoda Octavia · Galería Skoda Octavia · Otros modelos de Skoda