Selección de 100 registros con importe positivo en CSV Motor; del 16/03/2016 al 17/01/2026. Rango de precios: 4.950€ a 25.950€. Precio mediana: 17.750€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
100 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 26 | 2021 | D | — | Valdefuentes | 141.262 | 15.700€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 79.666 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 112.330 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2023 | D | — | — | 149.182 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 100.428 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 92.083 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | D | — | — | 83.841 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2018 | D | — | — | 107.877 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2018 | D | — | — | 107.752 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 88.314 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 117.563 | 9.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2020 | D | — | Valdefuentes | 70.586 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | D | — | — | 109.576 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2019 | D | — | — | 87.897 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 93.667 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2019 | D | — | — | 101.829 | 17.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 101.067 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 127 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2019 | D | — | — | 98.338 | 19.450€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 105.488 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2018 | D | — | Sevilla | 124.954 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 93.232 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2019 | D | — | — | 89.216 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2019 | D | — | — | 112.802 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 95.940 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 110.317 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2020 | D | — | — | 54.314 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2020 | D | — | Barcelona | 33.439 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2019 | D | — | — | 81.184 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 75.715 | 25.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 118.094 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 89.778 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 84.760 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 59.243 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 107.998 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 90.958 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 22 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 96.191 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 91.837 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2019 | D | — | — | 70.495 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 72.898 | 18.250€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2019 | D | — | — | 107.399 | 17.650€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 78.590 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 58.708 | 19.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.857 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2019 | D | — | Barcelona | 105.059 | 17.650€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 83.722 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2018 | D | — | Barcelona | 99.929 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2018 | D | — | Barcelona | 77.500 | 18.250€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2018 | D | — | Barcelona | 76.695 | 18.250€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2018 | D | — | — | 80.415 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Renault Trafic · Galería Renault Trafic · Otros modelos de Renault