Selección de 200 registros con importe positivo en CSV Motor; del 28/08/2018 al 13/01/2026. Rango de precios: 4.950€ a 27.450€. Precio mediana: 13.850€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
200 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 26 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 192.038 | 9.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Sevilla | 107.948 | 17.372€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | — | 35.342 | 20.000€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 119.104 | 17.150€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2018 | D | — | Barcelona | 208.035 | 9.250€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2012 | D | — | Valdefuentes | 152.975 | 8.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 105.119 | 16.596€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 88.701 | 17.150€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2017 | D | — | Barcelona | 112.916 | 12.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2013 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 130.521 | 10.250€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2016 | D | — | Barcelona | 284.459 | 8.100€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 65.805 | 13.100€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2012 | D | — | Barcelona | 44.101 | 8.400€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Murcia | 78.066 | 21.300€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2020 | D | — | Murcia | 113.252 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2023 | D | — | — | 122.279 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2022 | D | — | — | 79.152 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 110.386 | 14.650€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | D | — | — | 118.799 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2020 | D | — | Barcelona | 94.715 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 92.039 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 101.994 | 17.250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2020 | Diésel | — | Barcelona | 66.403 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | D | — | — | 119.667 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 98.736 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2019 | Diésel | — | Barcelona | 63.468 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | D | — | — | 115.606 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2016 | D | — | — | 105.040 | 11.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2019 | Diésel | — | Barcelona | 110.664 | 17.650€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2019 | Diésel | — | — | 99.442 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2019 | D | — | — | 88.285 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2021 | D | — | Barcelona | 74.421 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2021 | D | — | — | 88.783 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2021 | D | — | Valdefuentes | 84.211 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2016 | D | — | — | 59.341 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2011 | Gasolina | — | Barcelona | 86.086 | 8.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 121.084 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 43.449 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 73.670 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 92.823 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2017 | Diésel | — | — | 103.408 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 115.219 | 14.350€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2019 | D | — | — | 80.127 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 112.528 | 14.350€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 116.176 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 59.164 | 27.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2017 | Gasolina | — | Barcelona | 103.503 | 11.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 113.714 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 99.940 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| May 22 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 104.284 | 11.950€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Peugeot 508 · Galería Peugeot 508 · Otros modelos de Peugeot