Selección de 149 registros con importe positivo en CSV Motor; del 25/02/2013 al 04/08/2025. Rango de precios: 650€ a 30.500€. Precio mediana: 6.950€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
149 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 25 | 2007 | D | — | Valdefuentes | 180.194 | 2.350€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 244.469 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 192.475 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2005 | Diésel | — | — | 174.900 | 1.650€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2008 | Gasolina | — | Valdefuentes | 144.527 | 3.250€ | Importe de venta registrado |
| Dic 21 | 2004 | Diésel | — | Valdefuentes | 247.920 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 409.064 | 650€ | Importe de venta registrado |
| Abr 21 | 2007 | Diésel | — | Barcelona | 245.291 | 2.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 21 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 276.602 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2005 | Gasolina | — | Barcelona | 116.679 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 20 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 290.829 | 1.350€ | Importe de venta registrado |
| Mar 20 | 2004 | Diésel | — | Barcelona | 204.243 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Oct 19 | 2004 | Gasolina | — | Barcelona | 115.164 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Oct 19 | 2023 | Diésel | — | Barcelona | 207.345 | 1.350€ | Importe de venta registrado |
| Oct 19 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 343.420 | 1.550€ | Importe de venta registrado |
| Sep 19 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 248.158 | 1.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 19 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 234.921 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 19 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 312.131 | 2.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 19 | 2019 | Diésel | — | — | 176.421 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 265.678 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2004 | Diésel | — | Barcelona | 225.214 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 19 | 2019 | Diésel | — | Barcelona | 147.356 | 2.650€ | Importe de venta registrado |
| Jun 19 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 272.000 | 1.100€ | Importe de venta registrado |
| Abr 19 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 173.502 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Abr 19 | 2006 | D | — | Valdefuentes | 159.972 | 3.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 19 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 199.230 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 19 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 252.300 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 19 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 203.899 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Ene 19 | 2006 | D | — | Valdefuentes | 238.887 | 1.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 19 | 2006 | Gasolina | — | Valdefuentes | 144.684 | 1.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 18 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.600 | 3.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 18 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 249.800 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| May 18 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 224.589 | 2.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 18 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 233.610 | 2.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 17 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 453.221 | 1.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 17 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 181.333 | 4.650€ | Importe de venta registrado |
| May 17 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 134.643 | 3.450€ | Importe de venta registrado |
| May 17 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 172.903 | 5.250€ | Importe de venta registrado |
| May 17 | 2004 | Diésel | Berlina | Valdefuentes | 217.302 | 2.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 17 | — | Diésel | — | Valdefuentes | 269.659 | 2.750€ | Importe de venta registrado |
| Mar 17 | 1999 | Diésel | — | Valdefuentes | 200.350 | 1.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 17 | 2009 | Diésel | — | Barcelona | 149.719 | 7.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 16 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 319.303 | 2.650€ | Importe de venta registrado |
| Feb 16 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 164.350 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 16 | 2007 | Diésel | — | Barcelona | 153.073 | 5.750€ | Importe de venta registrado |
| Sep 15 | 2010 | Gasolina | — | Valdefuentes | 149.932 | 6.650€ | Importe de venta registrado |
| Sep 15 | 2008 | Gasolina | — | Valdefuentes | 136.166 | 6.650€ | Importe de venta registrado |
| Ago 15 | 2006 | Gasolina | — | Barcelona | 92.869 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 15 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 165.942 | 7.550€ | Importe de venta registrado |
| Jul 15 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 172.275 | 6.950€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Peugeot 407 · Galería Peugeot 407 · Otros modelos de Peugeot