Selección de 200 registros con importe positivo en CSV Motor; del 04/09/2019 al 16/07/2025. Rango de precios: 1.450€ a 16.850€. Precio mediana: 11.450€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
200 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | 2012 | Gasolina | — | Valdefuentes | 94.391 | 6.750€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 318.538 | 8.000€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2012 | D | — | Sevilla | 223.768 | 3.450€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 114.229 | 12.000€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2008 | Gasolina | — | — | 234.676 | 2.300€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2014 | D | — | Barcelona | 366.206 | 2.550€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2021 | Gasolina | — | Valdefuentes | 91.884 | 10.150€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2018 | D | — | Valencia | 42.452 | 10.750€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2015 | Gasolina | — | Sevilla | 135.721 | 6.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 115.240 | 9.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | D | — | Barcelona | 120.423 | 10.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2021 | D | — | Valdefuentes | 102.614 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2021 | Gasolina | — | Valdefuentes | 84.015 | 10.600€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2007 | D | — | Valdefuentes | 296.678 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | D | — | — | 124.213 | 9.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2013 | Diésel | — | — | 177.146 | 8.250€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 102.118 | 12.650€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2011 | Diésel | — | — | 192.716 | 3.750€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2019 | D | — | Barcelona | 137.670 | 8.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2018 | Gasolina | — | Barcelona | 105.645 | 9.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 298.362 | 2.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2019 | Gasolina | — | — | 64.892 | 11.450€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2019 | D | — | — | 111.818 | 9.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 92.868 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 168.212 | 8.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2023 | D | — | — | 110.299 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 70.104 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 117.429 | 11.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 93.598 | 10.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2019 | Gasolina | — | Barcelona | 110.542 | 11.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2019 | D | — | — | 106.767 | 10.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | D | — | — | 105.589 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 109.434 | 11.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 187.820 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 90.633 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 102.696 | 10.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2011 | Gasolina | — | Valdefuentes | 134.856 | 7.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2019 | Gasolina | — | — | 98.657 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 106.032 | 10.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2020 | D | — | Barcelona | 99.624 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 110.883 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2019 | Gasolina | — | Barcelona | 75.606 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 95.280 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2021 | D | — | — | 74.290 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | Gasolina | — | — | 57.957 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 96.287 | 11.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2020 | Gasolina | — | Barcelona | 74.042 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2020 | D | — | — | 114.750 | 14.250€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2009 | Diésel | — | — | 252.017 | 2.650€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2018 | D | — | Barcelona | 113.804 | 13.650€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Peugeot 308 · Galería Peugeot 308 · Otros modelos de Peugeot