Selección de 41 registros con importe positivo en CSV Motor; 40 registros con fecha válida, del 07/05/2014 al 30/10/2025. Rango de precios: 450€ a 4.950€. Precio mediana: 1.300€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
41 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | 2004 | D | — | Sevilla | 281.588 | 1.500€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2003 | D | — | Valdefuentes | 286.482 | 1.300€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 338.481 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2004 | Diésel | — | Valencia | 252.768 | 1.150€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2006 | D | — | Valdefuentes | 209.186 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Ago 21 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 247.980 | 450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 21 | 2004 | Diésel | — | Barcelona | 180.634 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 21 | 2026 | Diésel | — | Valdefuentes | 187.730 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 20 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 344.810 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Oct 20 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 272.923 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 20 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 133.766 | 2.150€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2004 | Diésel | — | Barcelona | 261 | 1.350€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2003 | Diésel | — | Barcelona | 208.926 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 19 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 297.248 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| Oct 19 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 190.000 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| May 19 | 2006 | Gasolina | — | Valdefuentes | 202.589 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Ago 18 | 2004 | Gasolina | — | Valdefuentes | 191.800 | 850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 18 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 200.336 | 2.650€ | Importe de venta registrado |
| Abr 18 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 189.285 | 750€ | Importe de venta registrado |
| Mar 18 | — | Diésel | — | Valdefuentes | 355.415 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 17 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 259.768 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 17 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 244.489 | 2.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 17 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 181.662 | 3.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 17 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 244.590 | 2.350€ | Importe de venta registrado |
| Ago 17 | 2017 | Diésel | Berlina | Valdefuentes | 341.586 | 750€ | Importe de venta registrado |
| Jun 17 | 2000 | Diésel | — | Barcelona | 182.000 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Oct 16 | 2001 | Diésel | — | Valdefuentes | 236.811 | 1.350€ | Importe de venta registrado |
| Sep 16 | 1998 | Gasolina | — | Valdefuentes | 218.297 | 550€ | Importe de venta registrado |
| Ago 16 | — | Diésel | — | — | 375.000 | 750€ | Importe de venta registrado |
| Dic 15 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 243.000 | 2.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 15 | 1989 | Gasolina | — | Barcelona | 139.992 | 450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 15 | 2004 | Diésel | — | Valdefuentes | 444.230 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Jun 15 | 2001 | Diésel | — | Barcelona | 144.012 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| May 15 | 2000 | Diésel | — | Barcelona | 180.187 | 950€ | Importe de venta registrado |
| May 15 | 1999 | Diésel | — | Barcelona | 229.747 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 15 | 1999 | Gasolina | — | Barcelona | 147.024 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 14 | 2003 | Diésel | — | Valdefuentes | 217.888 | 1.350€ | Importe de venta registrado |
| Nov 14 | 2000 | Diésel | — | Valdefuentes | 236.000 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 14 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 124.500 | 2.950€ | Importe de venta registrado |
| May 14 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 175.364 | 4.950€ | Importe de venta registrado |
| 00 | 2005 | Diésel | — | — | 379.617 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Opel Vectra · Galería Opel Vectra · Otros modelos de Opel