Selección de 83 registros con importe positivo en CSV Motor; 81 registros con fecha válida, del 24/01/2014 al 13/11/2025. Rango de precios: 700€ a 17.800€. Precio mediana: 6.550€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
83 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 103.484 | 17.800€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2019 | D | — | Valencia | 103.758 | 15.250€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2006 | Diésel | — | Barcelona | 290.426 | 2.150€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2019 | D | — | — | 140.799 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2021 | D | — | — | 80.395 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2020 | D | — | Barcelona | 109.341 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2006 | Diésel | — | Barcelona | 298.645 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 84.404 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2018 | D | — | Barcelona | 114.220 | 8.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 55.978 | 9.250€ | Importe de venta registrado |
| May 22 | 2016 | D | — | — | 92.340 | 8.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 21 | 2006 | Diésel | — | Barcelona | 389.902 | 700€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2015 | D | — | Valdefuentes | 48.036 | 8.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 97.769 | 7.350€ | Importe de venta registrado |
| Feb 21 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 94.892 | 8.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 21 | 2015 | D | — | Valdefuentes | 50.436 | 8.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 20 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 54.517 | 6.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 20 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 91.000 | 6.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 20 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 79.060 | 7.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 20 | 2018 | D | — | — | 46.520 | 8.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 20 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 88.833 | 7.250€ | Importe de venta registrado |
| Nov 20 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 42.840 | 8.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 20 | 2018 | Diésel | — | Barcelona | 66.212 | 7.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2015 | D | — | — | 91.297 | 5.650€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2018 | Diésel | — | Barcelona | 50.476 | 8.250€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2018 | Diésel | — | Barcelona | 27.061 | 8.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2018 | Diésel | — | Barcelona | 57.973 | 8.250€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2018 | Diésel | — | Barcelona | 55.188 | 8.250€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2018 | Diésel | — | Barcelona | 68.746 | 7.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2017 | Diésel | — | — | 87.359 | 7.250€ | Importe de venta registrado |
| Ago 20 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 41.828 | 8.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 20 | 2015 | D | — | Barcelona | 90.635 | 5.650€ | Importe de venta registrado |
| Jun 20 | 2015 | D | — | Barcelona | 82.345 | 6.150€ | Importe de venta registrado |
| May 20 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 80.357 | 6.850€ | Importe de venta registrado |
| May 20 | 2015 | Diésel | — | Barcelona | 69.905 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 20 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 87.005 | 6.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 20 | 2016 | D | — | Barcelona | 82.435 | 6.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2015 | Diésel | — | Barcelona | 101.316 | 5.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 19 | 2016 | Diésel | — | Barcelona | 94.590 | 5.750€ | Importe de venta registrado |
| Oct 19 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 77.690 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 19 | 2016 | Diésel | — | Barcelona | 67.441 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 39.975 | 7.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 19 | 2015 | Diésel | — | Barcelona | — | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 19 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 80.879 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 19 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 80.602 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 19 | 2010 | Diésel | — | Barcelona | 126.225 | 2.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 19 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 66.879 | 6.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 18 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 90.839 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 18 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 101.856 | 6.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 18 | 2002 | Diésel | — | Barcelona | 264.590 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Opel Combo · Galería Opel Combo · Otros modelos de Opel