Selección de 71 registros con importe positivo en CSV Motor; del 05/06/2014 al 30/01/2026. Rango de precios: 750€ a 35.850€. Precio mediana: 22.450€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
71 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 26 | 2003 | D | — | Valdefuentes | 294.216 | 3.700€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2002 | D | — | Valencia | 292.192 | 2.600€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2002 | D | — | Barcelona | 209.264 | 1.800€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 169.551 | 23.000€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 345.543 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 58.037 | 35.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | D | — | — | 117.753 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2018 | D | — | — | 114.306 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2018 | D | — | Barcelona | 110.873 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2002 | Diésel | — | — | 309.277 | 2.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 101.167 | 30.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 1996 | Diésel | — | Valdefuentes | 321.179 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 107.926 | 28.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 1999 | Diésel | — | Valdefuentes | 527.728 | 750€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 79.264 | 28.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 21 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 113.448 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 21 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 73.435 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 0001 | Diésel | — | Barcelona | 286.409 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 20 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 111.694 | 15.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 55.719 | 27.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 20 | 2004 | Gasolina | — | Valdefuentes | 228.427 | 2.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 19 | 2013 | Diésel | — | Valdefuentes | 98.182 | 15.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 19 | 2013 | Diésel | — | Valdefuentes | 72.000 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2014 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 96.556 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| May 19 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 99.788 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 18 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 95.534 | 22.650€ | Importe de venta registrado |
| Nov 18 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 96.662 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 18 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 94.476 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 18 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 95.330 | 15.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 18 | 2012 | Diésel | — | Valdefuentes | 127.304 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 18 | 2014 | Híbrido Gasolina | Berlina | Murcia | 188.487 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 18 | 2013 | Hibrido/ | — | Valdefuentes | 106.167 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 18 | 2013 | Eléctrico | — | Barcelona | 71.096 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 18 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 65.625 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 18 | 2002 | Diésel | — | Valdefuentes | 294.285 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 18 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 87.085 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| May 18 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 85.327 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| May 18 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 81.438 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 18 | 2015 | Gasolina | — | Valdefuentes | 49.000 | 27.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 18 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 124.449 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 17 | 2014 | Diesel/E | — | Valdefuentes | 95.524 | 29.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 17 | 2013 | Diésel | — | Valdefuentes | 105.059 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 17 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 47.257 | 27.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 17 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 65.243 | 28.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 17 | 2014 | Diésel | — | Valencia | 104.671 | 29.640€ | Importe de venta registrado |
| Ago 17 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 46.050 | 29.840€ | Importe de venta registrado |
| Jul 17 | 2012 | Diésel | — | Valencia | 158.480 | 15.440€ | Importe de venta registrado |
| Jun 17 | 2010 | Diésel | — | Barcelona | 131.140 | 17.440€ | Importe de venta registrado |
| May 17 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 108.527 | 19.840€ | Importe de venta registrado |
| Abr 17 | 2011 | Diésel | — | Valdefuentes | 113.302 | 18.840€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Mercedes Clase E · Galería Mercedes Clase E · Otros modelos de Mercedes