Selección de 70 registros con importe positivo en CSV Motor; del 14/08/2013 al 07/07/2025. Rango de precios: 5.950€ a 25.850€. Precio mediana: 19.950€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
70 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | 2015 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 235.426 | 14.100€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2018 | E/G | — | — | 134.464 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2020 | Híbrido Gasolina | — | — | 45.201 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | E/G | — | Valdefuentes | 81.204 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 87.358 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Híbrido Gasolina | — | — | 68.642 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2019 | E/G | — | Valdefuentes | 111.018 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2017 | E/G | — | Sevilla | 66.915 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2018 | E/G | — | Valdefuentes | 105.359 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2018 | E/G | — | Valdefuentes | 149.967 | 24.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 225.729 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2017 | E/G | — | Valdefuentes | 18.630 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 22 | 2018 | E/G | — | Valdefuentes | 86.462 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 21 | 2015 | E/G | — | Valdefuentes | 75.347 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 21 | 2018 | E/G | — | Valdefuentes | 64.000 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2017 | E/G | — | — | 107.347 | 19.650€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2016 | E/G | — | Valdefuentes | 85.114 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2018 | E/G | — | Valdefuentes | 59.222 | 23.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2017 | E/G | — | — | 46.167 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2016 | E/G | — | Valdefuentes | 81.954 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2015 | E/G | — | Barcelona | 136.772 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 21 | 2017 | E/G | — | Valdefuentes | 61.000 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 20 | 2017 | E/G | — | Valdefuentes | 84.630 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 20 | 2016 | E/G | — | Barcelona | 89.235 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 20 | 2015 | E/G | — | Valdefuentes | 80.725 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 20 | 2016 | E/G | — | Valdefuentes | 85.201 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 20 | 2015 | E/G | — | Valdefuentes | 83.473 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 20 | 2015 | E/G | — | Valdefuentes | 85.320 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2016 | E/G | — | Valdefuentes | 58.117 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2015 | E/G | — | Valdefuentes | 55.441 | 19.350€ | Importe de venta registrado |
| Nov 19 | 2015 | E/G | — | Barcelona | 73.397 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 19 | 2016 | E/G | — | Valdefuentes | 37.914 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2015 | E/G | — | Valdefuentes | 103.559 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2016 | E/G | — | Valdefuentes | 81.169 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2016 | Diesel/E | — | Valdefuentes | 85.208 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| May 19 | 2014 | Electro/ | — | Valdefuentes | 91.723 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 19 | 2015 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 99.391 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 19 | 2015 | Electro | — | Valdefuentes | 70.904 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 19 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 81.489 | 23.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 19 | 2015 | Electro/ | — | Barcelona | 78.128 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 18 | 2014 | Híbrido Gasolina | — | Barcelona | 73.325 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 18 | 2015 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 68.394 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 18 | 2013 | Electro/ | — | Valdefuentes | 58.800 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 18 | 2013 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 62.930 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 18 | 2015 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 56.348 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| May 18 | 2014 | Híbrido Gasolina | — | Barcelona | 76.846 | 15.100€ | Importe de venta registrado |
| May 18 | 2015 | Electro/ | — | Valdefuentes | 107.127 | 21.550€ | Importe de venta registrado |
| Feb 18 | 2015 | Electro/ | — | Valdefuentes | 87.000 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 18 | 2013 | Electro/ | — | Valdefuentes | 66.286 | 24.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 18 | 2013 | Electro/ | — | Valdefuentes | 53.605 | 25.450€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Lexus IS · Galería Lexus IS · Otros modelos de Lexus