Selección de 39 registros con importe positivo en CSV Motor; del 19/02/2013 al 11/11/2025. Rango de precios: 5.800€ a 57.170€. Precio mediana: 21.850€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
39 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25 | 2017 | D | — | Barcelona | 113.323 | 15.250€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 219.391 | 5.800€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 113.906 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 96.035 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 19 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 110.889 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 19 | 2016 | Diésel | — | Barcelona | 62.996 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 19 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 75.198 | 19.840€ | Importe de venta registrado |
| Dic 18 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 102.216 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 18 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 97.113 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 18 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 70.338 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 18 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 45.954 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 18 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 67.888 | 27.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 18 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 104.597 | 20.650€ | Importe de venta registrado |
| Sep 17 | 2013 | Diésel | — | Barcelona | 84.445 | 22.840€ | Importe de venta registrado |
| Jul 17 | 2008 | Gasolina | — | Valdefuentes | 102.512 | 17.840€ | Importe de venta registrado |
| Jul 17 | 2013 | Diésel | — | Valencia | 95.024 | 23.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 17 | 2011 | Diésel | — | Valdefuentes | 98.596 | 20.840€ | Importe de venta registrado |
| May 17 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 114.371 | 22.440€ | Importe de venta registrado |
| Mar 17 | 2013 | Diésel | — | Valdefuentes | 73.624 | 23.840€ | Importe de venta registrado |
| Mar 17 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 56.800 | 31.840€ | Importe de venta registrado |
| Feb 17 | 2011 | Diésel | — | Valdefuentes | 122.048 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 16 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 73.835 | 21.840€ | Importe de venta registrado |
| Ago 16 | 2012 | Diésel | — | Valdefuentes | 108.059 | 22.840€ | Importe de venta registrado |
| Jul 16 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 22.033 | 32.840€ | Importe de venta registrado |
| Oct 15 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 117.546 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 15 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 13.000 | 33.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 15 | 2009 | Diésel | — | Barcelona | 140.325 | 19.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 14 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 103.869 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 14 | 2008 | Gasolina | — | Valdefuentes | 93.200 | 17.650€ | Importe de venta registrado |
| Feb 14 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 108.539 | 20.840€ | Importe de venta registrado |
| Ene 14 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 15.351 | 29.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 14 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 68.857 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 14 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 97.118 | 21.840€ | Importe de venta registrado |
| Nov 13 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 84.179 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 13 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 92.178 | 21.650€ | Importe de venta registrado |
| Jul 13 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.982 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 13 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 97.262 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 13 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 117.045 | 51.900€ | Importe de venta registrado |
| Feb 13 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 28.500 | 57.170€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Jaguar XF · Galería Jaguar XF · Otros modelos de Jaguar