Selección de 78 registros con importe positivo en CSV Motor; del 30/07/2013 al 21/02/2024. Rango de precios: 3.750€ a 14.950€. Precio mediana: 11.450€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
78 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | 2023 | D | — | — | 57.089 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2014 | Diésel | — | — | 167.580 | 6.950€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 113 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2014 | D | — | Barcelona | 175.816 | 7.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 88.365 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 76.584 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2016 | D | — | Barcelona | 111.629 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2018 | D | — | Barcelona | 78.052 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2013 | Gasolina | — | Valdefuentes | 59.670 | 8.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 21 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 101.197 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2018 | Gasolina | — | Barcelona | 58 | 11.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2017 | D | — | Valencia | 100.100 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 68.356 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 21 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 87.499 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2018 | Gasolina | — | Barcelona | 65.156 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 21 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 68.374 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2012 | Diésel | — | Barcelona | 112.000 | 6.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 20 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 64.000 | 12.250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 20 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 77.396 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 19 | 2015 | Diésel | — | Barcelona | 87.854 | 9.840€ | Importe de venta registrado |
| Ago 19 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 101.294 | 11.250€ | Importe de venta registrado |
| Ago 19 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 94.291 | 11.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 117.121 | 10.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 99.470 | 11.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 87.665 | 9.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 19 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 55.654 | 10.840€ | Importe de venta registrado |
| Abr 19 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 97.813 | 9.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 19 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 52.053 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 19 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 124.038 | 8.750€ | Importe de venta registrado |
| Feb 19 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 86.520 | 9.840€ | Importe de venta registrado |
| Feb 19 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 59.082 | 11.250€ | Importe de venta registrado |
| Ene 19 | 2016 | Diésel | — | Barcelona | 96.507 | 9.840€ | Importe de venta registrado |
| Ene 19 | 2016 | Diésel | — | Barcelona | 56.389 | 10.350€ | Importe de venta registrado |
| Dic 18 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 97.560 | 9.650€ | Importe de venta registrado |
| Nov 18 | 2016 | Diésel | — | Barcelona | 63.000 | 14.750€ | Importe de venta registrado |
| Sep 18 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 99.225 | 9.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 18 | 2016 | Diésel | — | Barcelona | 33.634 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 18 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 57.151 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 18 | 2016 | Diésel | — | Barcelona | 37.855 | 13.550€ | Importe de venta registrado |
| Ene 18 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 83.147 | 9.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 17 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 46.175 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 17 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 87.997 | 10.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 17 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 75.285 | 10.550€ | Importe de venta registrado |
| Jun 17 | 2012 | Diésel | — | Barcelona | 96.325 | 11.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 17 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 73.338 | 10.550€ | Importe de venta registrado |
| Jun 17 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 99.415 | 9.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 17 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 94.680 | 10.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 17 | 2013 | Diésel | — | Valdefuentes | 123.760 | 8.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 17 | 2013 | Diésel | — | Valdefuentes | 78.465 | 11.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 17 | 2014 | Diésel | — | Barcelona | 60.136 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Ford C-MAX · Galería Ford C-MAX · Otros modelos de Ford