Selección de 96 registros con importe positivo en CSV Motor; 95 registros con fecha válida, del 29/05/2013 al 19/09/2025. Rango de precios: 150€ a 5.450€. Precio mediana: 1.250€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
96 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25 | 2001 | D | — | Valdefuentes | 343.603 | 850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2004 | Gasolina | — | Valdefuentes | 170.767 | 1.350€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2003 | D | — | — | 432.018 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2005 | D | — | — | 267.122 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2007 | D | — | — | 233.001 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2004 | Diésel | — | Valdefuentes | 249.800 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2004 | Diésel | — | Barcelona | 323.510 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2003 | D | — | — | 146.169 | 1.650€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Diésel | Compacto | Valdefuentes | 329.532 | 650€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2002 | Diésel | — | — | 250.199 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2000 | Diésel | — | Valdefuentes | 277.053 | 450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2005 | D | — | Valdefuentes | 145.401 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2000 | Diésel | Monovolumen | — | 179.910 | 1.650€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2004 | D | — | Valdefuentes | 278.232 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2006 | Diésel | — | Barcelona | 235.061 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2017 | Diésel | — | Barcelona | 274.984 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2003 | Diésel | — | Valdefuentes | 169.804 | 1.350€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 0001 | Gasolina | — | Barcelona | 114.686 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 0001 | Gasolina | — | Barcelona | 266.550 | 850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2005 | Gasolina | — | — | 215.027 | 1.550€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2009 | Diésel | — | Valencia | 154.181 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2003 | Diésel | — | Valdefuentes | 394.366 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2004 | Gasolina | — | Valdefuentes | 204.489 | 1.050€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2030 | D | — | Barcelona | 293.703 | 650€ | Importe de venta registrado |
| Dic 21 | 2004 | Diésel | — | Valdefuentes | 263.131 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Dic 21 | 2021 | Gasolina | — | Barcelona | 191.832 | 1.550€ | Importe de venta registrado |
| Nov 21 | 2001 | Diésel | — | Valdefuentes | 244.703 | 750€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2001 | Diésel | — | Barcelona | 213.001 | 850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2002 | Gasolina | — | Valdefuentes | 219.277 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 21 | 2005 | D | — | — | 321.481 | 1.250€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2001 | Diésel | — | Valdefuentes | 162.702 | 1.550€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2006 | Diésel | — | Barcelona | 134.852 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2003 | Diésel | — | Valdefuentes | 291.729 | 850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 21 | 1999 | Diésel | Compacto | Barcelona | 300.658 | 250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 21 | 2003 | Diésel | — | Valdefuentes | 373.173 | 850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 21 | 1999 | Diésel | — | Valdefuentes | 318.718 | 450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 20 | 2019 | Diésel | — | Barcelona | 199.472 | 850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 20 | 2002 | Diésel | — | Valdefuentes | 351.429 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2004 | Diésel | — | Valdefuentes | 288.181 | 1.350€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2020 | Diésel | Compacto | Valdefuentes | 352.951 | 550€ | Importe de venta registrado |
| Jun 20 | 2004 | Diésel | — | Valdefuentes | 273.683 | 950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 162.423 | 2.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2000 | Gasolina | — | Valdefuentes | 291.358 | 850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 19 | 2005 | Diésel | — | Valdefuentes | 212.121 | 1.550€ | Importe de venta registrado |
| Dic 19 | 2022 | Gasolina | — | Barcelona | 179.260 | 650€ | Importe de venta registrado |
| Nov 19 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 261 | 1.650€ | Importe de venta registrado |
| Jul 19 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 187.483 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 19 | 2003 | Diésel | — | Valdefuentes | 309.051 | 650€ | Importe de venta registrado |
| May 19 | 0001 | Diésel | — | Valdefuentes | 207.186 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 19 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 232.006 | 1.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Citroen Xsara · Galería Citroen Xsara · Otros modelos de Citroen