Selección de 41 registros con importe positivo en CSV Motor; 39 registros con fecha válida, del 15/09/2022 al 07/02/2026. Rango de precios: 18.850€ a 31.950€. Precio mediana: 23.100€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
41 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26 | 2020 | Gasolina | Suv | Valdefuentes | 71.063 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valencia | 82.330 | 21.750€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Sevilla | 95.100 | 24.000€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 81.310 | 24.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Sevilla | 87.130 | 24.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 87.051 | 25.600€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valencia | 76.348 | 25.000€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 141.852 | 21.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valencia | 60.398 | 26.800€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 85.259 | 26.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valencia | 48.405 | 28.000€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2019 | Gasolina | — | Valencia | 53.274 | 23.150€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 95.883 | 28.000€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2020 | Gasolina | — | Murcia | 77.272 | 22.150€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2020 | Gasolina | — | Valencia | 72.667 | 22.750€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2020 | Gasolina | — | Barcelona | 64.976 | 23.100€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 68.892 | 22.650€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 75.554 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 80.076 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 77.893 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2020 | Gasolina | — | Barcelona | 69.626 | 22.650€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2020 | Gasolina | — | — | 67.884 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2020 | Gasolina | — | Barcelona | 44.014 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | D | — | — | 75.451 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2023 | D | — | — | 116.793 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2023 | D | — | Valdefuentes | 68.645 | 23.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2019 | D | — | — | 45.333 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2018 | D | — | Barcelona | 117.926 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 23.189 | 31.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 109.344 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2018 | Diésel | — | — | 87.278 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2019 | D | — | — | 62.313 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2019 | Diésel | — | — | 46.895 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2019 | D | — | — | 42.033 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 41.760 | 26.350€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2018 | D | — | — | 67.580 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 96.668 | 26.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2018 | D | — | Barcelona | 116.768 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 53.180 | 29.850€ | Importe de venta registrado |
| 00 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valencia | 51.653 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| 00 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 60.108 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer los 7 coches en venta · Ver todo el stock de BMW X2 · Galería BMW X2 · Otros modelos de BMW