Selección de 200 registros con importe positivo en CSV Motor; del 12/09/2020 al 06/02/2026. Rango de precios: 5.900€ a 32.950€. Precio mediana: 22.850€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
200 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26 | 2014 | D | — | Sevilla | 78.388 | 12.600€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 22.960 | 26.000€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 55.274 | 24.400€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 88.765 | 22.400€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 86.225 | 22.000€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 74.362 | 22.750€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 101.558 | 20.000€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valencia | 80.990 | 22.000€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | — | 80.638 | 23.150€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 82.727 | 26.150€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Sevilla | 49.715 | 23.150€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 94.227 | 21.000€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 110.556 | 19.600€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 117.576 | 22.000€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 61.861 | 23.800€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | — | 90.855 | 23.150€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 32.621 | 30.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 24.841 | 29.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 56.573 | 23.800€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Sevilla | 116.351 | 22.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 89.649 | 24.300€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 168.522 | 17.750€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valencia | 79.527 | 24.150€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 129.446 | 19.150€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 141.154 | 19.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 64.247 | 25.100€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 55.624 | 25.000€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 46.962 | 27.000€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 36.224 | 28.000€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2014 | D | — | Valdefuentes | 188.755 | 10.100€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valencia | 78.275 | 24.150€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2020 | D | — | — | 96.321 | 22.550€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2018 | D | — | Barcelona | 264.016 | 13.150€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | D | — | Barcelona | — | 22.150€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 64.258 | 24.600€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valencia | 89.321 | 24.750€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2017 | D | — | Sevilla | 141.339 | 16.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 112.377 | 24.600€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2011 | D | — | Valdefuentes | 267.478 | 5.900€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 105.763 | 21.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valencia | 58.473 | 27.150€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 85.826 | 24.000€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2022 | Gasolina | — | Valencia | 70.727 | 23.150€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 79.708 | 25.150€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 80.701 | 22.000€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Sevilla | 110.226 | 22.000€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valencia | 85.343 | 24.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 92.983 | 22.600€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 77.705 | 24.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 78.550 | 23.000€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer los 28 coches en venta · Ver todo el stock de BMW X1 · Galería BMW X1 · Otros modelos de BMW