Selección de 200 registros con importe positivo en CSV Motor; del 04/02/2019 al 21/05/2025. Rango de precios: 10.950€ a 24.850€. Precio mediana: 17.850€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
200 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 103.246 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2017 | Diésel | — | Valencia | 166.680 | 10.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2019 | Phev Gasolina | — | — | 63.104 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 75.442 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2019 | D | — | — | 97.618 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 96.907 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2019 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 81.911 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 124.750 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 117.313 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2018 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 77.282 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 116.447 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2018 | D | — | — | 144.125 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2016 | D | — | Barcelona | 111.000 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2018 | D | — | — | 174.658 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2021 | Phev Gasolina | — | — | 61.646 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2017 | D | — | Barcelona | 102.605 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2020 | D | — | Valdefuentes | 105.327 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2017 | D | — | Valdefuentes | 156.472 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2019 | D | — | Barcelona | 84.522 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 85.939 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2019 | Phev Gasolina | — | Barcelona | 165.623 | 15.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2018 | D | — | — | 125.795 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 123.867 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | D | — | Valdefuentes | 88.326 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 91.152 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2017 | D | — | — | 94.121 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2018 | E/G | — | — | 112.473 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | E/G | — | — | 84.422 | 21.250€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | D | — | — | 76.550 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2018 | D | — | Barcelona | 121.740 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2018 | D | — | — | 120.663 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2019 | Phev Gasolina | — | — | 80.807 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 47.110 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2017 | Gasolina | — | Barcelona | 99.898 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2019 | E/G | — | Valdefuentes | 84.526 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2016 | Diésel | — | — | 37.127 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2018 | D | — | — | 58.587 | 21.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 102.427 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2019 | E/G | — | — | 65.477 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2018 | D | — | — | 61.075 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2017 | Diésel | — | — | 82.755 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2018 | E/G | — | — | 118.435 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2019 | E/G | — | — | 33.380 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2018 | D | — | — | 93.649 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2018 | E/G | — | — | 100.620 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 78.767 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 23 | 2019 | D | — | Barcelona | 33.656 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 22 | 2018 | D | — | Valdefuentes | 147.681 | 14.650€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2017 | D | — | Barcelona | 90.498 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2016 | D | — | Valdefuentes | 127.703 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de BMW Serie 2 · Galería BMW Serie 2 · Otros modelos de BMW